|
|
| Calibra 2.0i ECO Tec (136 PS) |

| Długość: | 4492 mm |
| Szerokość: | 1688 mm |
| Wysokość: | 1320 mm |
| Ciężar własny: | 1196 kg |
| Prędkość max.: | 210 km/h - dane producenta, 230 km/h - wg wskazań licznika |
| 0-100 km/h: | 8,9 sek - dane producenta |
| Moc (PS): | 136 KM @ 5600 rpm |
| Moment obrotowy: | 190 Nm @ 4000 rpm |
| Pojemność silnika: | 1998 ccm |
| Średnica tłoka: | 86,0 mm |
| Skok tłoka: | 86,0 mm |
| Sprężanie: | 10,8 |
| Silnik: | X20XEV: DOHC 16 zaworowy / 4 zawory na cylinder |
| Skrzynia biegów: | 5 biegowa (manualna) / 4 biegowa (automatyczna) |
| Napęd: | oś przednia / obie osie (4x4)/td> |
| Hamulce: | przód: tarczowe podwójnie wyentylowane tył: tarczowe |
| Poziom hałasu: | podczas postoju - ? dB, podczas jazdy - ? dB |
| Rodzaj wtrysku: | SimTech (wielopunktowy) |
| Rodzaj zapłonu: | EST |
| Liczba cylindrów: | 4 |
| Kolejność zapłonu: | 1-3-4-2 |
| | |
| Dodatki: | ABS, centralny zamek, komputer pokładowy, klimatyzacja, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka,
elektryczny szyber dach, podgrzewane siedzenia, skóra, fabryczny system audio, spryskiwacze reflektorów, radio, bad look, seryjnie obniżone zawieszenie, 2xAirbag,
hamulce ze wspomaganiem, wspomaganie kierownicy, regulowana wysokość pasów bezpieczeństwa |
| | |
| Zużycie oleju: | 0,075 |
|
|
|